
塑料尖牙
Plastic Fangs
#36059制作材料 (CraftingMaterial)精制 (Masterwork)黑狮可交易
买入价
30

卖出价
无数据
税后出售
25

倒卖利润
无数据
| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/07 13:00 | 30![]() | - | 30![]() | 2 |
| 07/07 14:00 | 30![]() | - | 30![]() | 2 |
| 07/07 15:00 | 30![]() | - | 30![]() | 2 |
| 07/07 16:00 | 30![]() | - | 30![]() | 2 |
| 07/07 17:00 | 30![]() | - | 30![]() | 2 |
| 07/07 18:00 | 30![]() | - | 30![]() | 2 |
| 07/07 19:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/07 20:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/07 21:00 | 29![]() | - | 29![]() | 1 |
| 07/07 22:00 | 29![]() | - | 29![]() | 1 |
| 07/07 23:00 | 29![]() | - | 29![]() | 1 |
| 07/08 00:00 | 29![]() | - | 29![]() | 1 |
| 07/13 04:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/13 15:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/13 16:00 | 30![]() | - | 30![]() | 2 |
| 07/13 17:00 | 30![]() | - | 30![]() | 2 |
| 07/13 18:00 | 30![]() | - | 30![]() | 2 |
| 07/13 19:00 | 30![]() | - | 30![]() | 6 |
| 07/13 20:00 | 30![]() | - | 30![]() | 3 |
| 07/13 21:00 | 30![]() | - | 30![]() | 4 |
| 07/13 22:00 | 30![]() | - | 30![]() | 2 |
| 07/13 23:00 | 30![]() | - | 30![]() | 3 |
| 07/14 00:00 | 30![]() | - | 30![]() | 4 |
| 07/14 01:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 02:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 03:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 04:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 05:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 06:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 07:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 08:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 09:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 10:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 11:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 12:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 13:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 14:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 15:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 16:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 17:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 18:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 19:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 20:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 21:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 22:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 23:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/15 00:00 | 30![]() | - | 30![]() | 2 |
| 07/15 01:00 | 30![]() | - | 30![]() | 2 |
市场指标
买单数量0
卖单数量44,723,756
价差-
价差比例-
24小时变化0%
7日变化3.45%
流动性评分44,723,756
更新时间07/15 01:55
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
30![]() | 37,697,745 | 208,961 |
31![]() | 664,080 | 4,630 |
32![]() | 246,590 | 1,766 |
33![]() | 175,738 | 1,267 |
34![]() | 122,657 | 882 |
35![]() | 262,272 | 1,564 |
36![]() | 19,984 | 163 |
37![]() | 15,361 | 140 |
38![]() | 15,616 | 116 |
39![]() | 17,071 | 125 |
40![]() | 109,344 | 589 |
41![]() | 15,502 | 121 |
最近采样:07/15 01:45,买单 0,卖单 44,729,241。