
泽坦太妃糖块
Piece of Zhaitaffy
#43319消耗品 (Consumable)基础 (Basic)黑狮可交易
买入价
47

卖出价
41

税后出售
39

倒卖利润
0

| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/14 20:58 | 48![]() | 42![]() | 48![]() | 1 |
| 07/14 21:03 | 48![]() | 42![]() | 48![]() | 1 |
| 07/14 21:09 | 48![]() | 42![]() | 48![]() | 1 |
| 07/14 21:14 | 48![]() | 42![]() | 48![]() | 1 |
| 07/14 21:21 | 48![]() | 42![]() | 48![]() | 1 |
| 07/14 21:26 | 48![]() | 42![]() | 48![]() | 1 |
| 07/14 21:32 | 52![]() | 42![]() | 52![]() | 1 |
| 07/14 21:37 | 53![]() | 42![]() | 53![]() | 1 |
| 07/14 21:42 | 53![]() | 42![]() | 53![]() | 1 |
| 07/14 21:48 | 53![]() | 42![]() | 53![]() | 1 |
| 07/14 21:53 | 53![]() | 42![]() | 53![]() | 1 |
| 07/14 21:59 | 52![]() | 42![]() | 52![]() | 1 |
| 07/14 22:04 | 51![]() | 42![]() | 51![]() | 1 |
| 07/14 22:09 | 51![]() | 42![]() | 51![]() | 1 |
| 07/14 22:25 | 49![]() | 42![]() | 49![]() | 1 |
| 07/14 22:30 | 53![]() | 42![]() | 53![]() | 1 |
| 07/14 22:51 | 51![]() | 42![]() | 51![]() | 1 |
| 07/14 22:56 | 51![]() | 42![]() | 51![]() | 1 |
| 07/14 23:02 | 55![]() | 42![]() | 55![]() | 1 |
| 07/14 23:07 | 55![]() | 42![]() | 55![]() | 1 |
| 07/14 23:13 | 55![]() | 42![]() | 55![]() | 1 |
| 07/14 23:18 | 55![]() | 42![]() | 55![]() | 1 |
| 07/14 23:24 | 55![]() | 42![]() | 55![]() | 1 |
| 07/14 23:29 | 54![]() | 42![]() | 54![]() | 1 |
| 07/14 23:35 | 54![]() | 42![]() | 54![]() | 1 |
| 07/14 23:40 | 54![]() | 42![]() | 54![]() | 1 |
| 07/14 23:46 | 54![]() | 42![]() | 54![]() | 1 |
| 07/14 23:51 | 54![]() | 42![]() | 54![]() | 1 |
| 07/14 23:57 | 53![]() | 42![]() | 53![]() | 1 |
| 07/15 00:02 | 53![]() | 42![]() | 53![]() | 1 |
| 07/15 00:08 | 53![]() | 42![]() | 53![]() | 1 |
| 07/15 00:20 | 52![]() | 42![]() | 52![]() | 1 |
| 07/15 00:21 | 52![]() | 42![]() | 52![]() | 1 |
| 07/15 00:29 | 52![]() | 42![]() | 52![]() | 1 |
| 07/15 00:34 | 52![]() | 42![]() | 52![]() | 1 |
| 07/15 00:40 | 54![]() | 42![]() | 54![]() | 1 |
| 07/15 00:45 | 54![]() | 42![]() | 54![]() | 1 |
| 07/15 00:51 | 54![]() | 42![]() | 54![]() | 1 |
| 07/15 00:56 | 53![]() | 42![]() | 53![]() | 1 |
| 07/15 01:02 | 55![]() | 53![]() | 55![]() | 1 |
| 07/15 01:07 | 52![]() | 42![]() | 52![]() | 1 |
| 07/15 01:22 | 51![]() | 42![]() | 51![]() | 1 |
| 07/15 01:28 | 51![]() | 42![]() | 51![]() | 1 |
| 07/15 01:33 | 51![]() | 41![]() | 51![]() | 1 |
| 07/15 01:39 | 51![]() | 41![]() | 51![]() | 1 |
| 07/15 01:44 | 48![]() | 41![]() | 48![]() | 1 |
| 07/15 01:50 | 47![]() | 41![]() | 47![]() | 1 |
| 07/15 01:55 | 47![]() | 41![]() | 47![]() | 1 |
市场指标
买单数量2,474,156
卖单数量10,346,910
价差6

价差比例12.77%
24小时变化-12.96%
7日变化-4.08%
流动性评分12,821,066
更新时间07/15 01:55
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
41![]() | 37,500 | 151 |
40![]() | 234,472 | 951 |
39![]() | 24,503 | 101 |
38![]() | 140,750 | 563 |
37![]() | 178,686 | 715 |
36![]() | 2,751 | 12 |
35![]() | 45,251 | 182 |
34![]() | 44,751 | 180 |
33![]() | 17,001 | 69 |
32![]() | 29,501 | 119 |
31![]() | 14,499 | 60 |
30![]() | 35,702 | 145 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
50![]() | 125 | 1 |
51![]() | 84 | 2 |
52![]() | 11 | 1 |
53![]() | 156 | 1 |
55![]() | 24,466 | 115 |
56![]() | 84,496 | 347 |
57![]() | 45,498 | 195 |
58![]() | 67,851 | 289 |
59![]() | 73,390 | 308 |
60![]() | 127,761 | 532 |
61![]() | 12,033 | 50 |
62![]() | 23,233 | 98 |
最近采样:07/15 02:02,买单 2,473,715,卖单 10,341,763。