
泽坦太妃糖块
Piece of Zhaitaffy
#43319消耗品 (Consumable)基础 (Basic)黑狮可交易
买入价
47

卖出价
41

税后出售
39

倒卖利润
0

| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 08:00 | 46![]() | 41![]() | 46![]() | 38 |
| 07/07 08:00 | 48![]() | 41![]() | 49![]() | 28 |
| 07/12 08:00 | 53![]() | 45![]() | 53![]() | 1 |
| 07/13 08:00 | 53![]() | 43![]() | 53![]() | 124 |
市场指标
买单数量2,474,156
卖单数量10,346,910
价差6

价差比例12.77%
24小时变化-12.96%
7日变化-4.08%
流动性评分12,821,066
更新时间07/15 01:55
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
41![]() | 44,700 | 180 |
40![]() | 234,472 | 951 |
39![]() | 24,503 | 101 |
38![]() | 140,750 | 563 |
37![]() | 178,686 | 715 |
36![]() | 2,751 | 12 |
35![]() | 45,251 | 182 |
34![]() | 44,751 | 180 |
33![]() | 17,001 | 69 |
32![]() | 29,501 | 119 |
31![]() | 14,499 | 60 |
30![]() | 35,702 | 145 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
51![]() | 3,542 | 18 |
52![]() | 11 | 1 |
53![]() | 156 | 1 |
55![]() | 21,966 | 105 |
56![]() | 84,496 | 347 |
57![]() | 45,498 | 195 |
58![]() | 67,851 | 289 |
59![]() | 73,390 | 308 |
60![]() | 127,761 | 532 |
61![]() | 12,033 | 50 |
62![]() | 23,233 | 98 |
63![]() | 56,534 | 234 |
最近采样:07/15 01:45,买单 2,480,915,卖单 10,342,684。