
泽坦太妃糖块
Piece of Zhaitaffy
#43319消耗品 (Consumable)基础 (Basic)黑狮可交易
买入价
47

卖出价
41

税后出售
39

倒卖利润
0

| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/07 13:00 | 50![]() | 41![]() | 50![]() | 2 |
| 07/07 14:00 | 50![]() | 41![]() | 50![]() | 2 |
| 07/07 15:00 | 50![]() | 41![]() | 50![]() | 2 |
| 07/07 16:00 | 49![]() | 42![]() | 49![]() | 2 |
| 07/07 17:00 | 50![]() | 42![]() | 50![]() | 2 |
| 07/07 18:00 | 49![]() | 41![]() | 49![]() | 2 |
| 07/07 19:00 | 50![]() | 42![]() | 50![]() | 1 |
| 07/07 20:00 | 50![]() | 41![]() | 50![]() | 1 |
| 07/07 21:00 | 51![]() | 41![]() | 51![]() | 1 |
| 07/07 22:00 | 49![]() | 41![]() | 49![]() | 1 |
| 07/07 23:00 | 49![]() | 41![]() | 49![]() | 1 |
| 07/08 00:00 | 49![]() | 41![]() | 49![]() | 1 |
| 07/13 04:00 | 53![]() | 45![]() | 53![]() | 1 |
| 07/13 15:00 | 56![]() | 43![]() | 56![]() | 5 |
| 07/13 16:00 | 54![]() | 42![]() | 56![]() | 9 |
| 07/13 17:00 | 55![]() | 42![]() | 55![]() | 10 |
| 07/13 18:00 | 54![]() | 42![]() | 55![]() | 10 |
| 07/13 19:00 | 55![]() | 43![]() | 55![]() | 11 |
| 07/13 20:00 | 55![]() | 43![]() | 55![]() | 11 |
| 07/13 21:00 | 55![]() | 42![]() | 55![]() | 11 |
| 07/13 22:00 | 54![]() | 43![]() | 54![]() | 11 |
| 07/13 23:00 | 51![]() | 42![]() | 50![]() | 11 |
| 07/14 00:00 | 49![]() | 43![]() | 49![]() | 11 |
| 07/14 01:00 | 51![]() | 43![]() | 51![]() | 1 |
| 07/14 02:00 | 54![]() | 43![]() | 54![]() | 1 |
| 07/14 03:00 | 55![]() | 42![]() | 55![]() | 1 |
| 07/14 04:00 | 54![]() | 42![]() | 54![]() | 1 |
| 07/14 05:00 | 53![]() | 42![]() | 53![]() | 1 |
| 07/14 06:00 | 48![]() | 42![]() | 48![]() | 1 |
| 07/14 07:00 | 46![]() | 43![]() | 46![]() | 1 |
| 07/14 08:00 | 43![]() | 42![]() | 43![]() | 3 |
| 07/14 09:00 | 50![]() | 42![]() | 50![]() | 1 |
| 07/14 10:00 | 51![]() | 42![]() | 51![]() | 1 |
| 07/14 11:00 | 48![]() | 42![]() | 48![]() | 1 |
| 07/14 12:00 | 52![]() | 42![]() | 52![]() | 1 |
| 07/14 13:00 | 51![]() | 42![]() | 51![]() | 1 |
| 07/14 14:00 | 50![]() | 43![]() | 50![]() | 1 |
| 07/14 15:00 | 52![]() | 42![]() | 52![]() | 1 |
| 07/14 16:00 | 45![]() | 42![]() | 45![]() | 1 |
| 07/14 17:00 | 50![]() | 42![]() | 50![]() | 1 |
| 07/14 18:00 | 49![]() | 42![]() | 49![]() | 1 |
| 07/14 19:00 | 51![]() | 42![]() | 51![]() | 1 |
| 07/14 20:00 | 48![]() | 42![]() | 48![]() | 1 |
| 07/14 21:00 | 52![]() | 42![]() | 52![]() | 1 |
| 07/14 22:00 | 51![]() | 42![]() | 51![]() | 1 |
| 07/14 23:00 | 53![]() | 42![]() | 53![]() | 1 |
| 07/15 00:00 | 53![]() | 42![]() | 53![]() | 10 |
| 07/15 01:00 | 50![]() | 43![]() | 47![]() | 9 |
市场指标
买单数量2,474,156
卖单数量10,346,910
价差6

价差比例12.77%
24小时变化-12.96%
7日变化-4.08%
流动性评分12,821,066
更新时间07/15 01:55
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
41![]() | 44,700 | 180 |
40![]() | 234,472 | 951 |
39![]() | 24,503 | 101 |
38![]() | 140,750 | 563 |
37![]() | 178,686 | 715 |
36![]() | 2,751 | 12 |
35![]() | 45,251 | 182 |
34![]() | 44,751 | 180 |
33![]() | 17,001 | 69 |
32![]() | 29,501 | 119 |
31![]() | 14,499 | 60 |
30![]() | 35,702 | 145 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
51![]() | 3,542 | 18 |
52![]() | 11 | 1 |
53![]() | 156 | 1 |
55![]() | 21,966 | 105 |
56![]() | 84,496 | 347 |
57![]() | 45,498 | 195 |
58![]() | 67,851 | 289 |
59![]() | 73,390 | 308 |
60![]() | 127,761 | 532 |
61![]() | 12,033 | 50 |
62![]() | 23,233 | 98 |
63![]() | 56,534 | 234 |
最近采样:07/15 01:45,买单 2,480,915,卖单 10,342,684。