
块状晶化牛轧糖
Lump of Crystallized Nougat
#67367消耗品 (Consumable)精制 (Masterwork)黑狮可交易
买入价
4
30
30
卖出价
3
41
41
税后出售
3
65
65
倒卖利润
24

| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/14 06:23 | 4 32![]() | 3 41![]() | 4 32![]() | 1 |
| 07/14 06:55 | 4 32![]() | 3 41![]() | 4 32![]() | 1 |
| 07/14 07:00 | 4 32![]() | 3 41![]() | 4 32![]() | 1 |
| 07/14 07:33 | 4 32![]() | 3 41![]() | 4 32![]() | 1 |
| 07/14 08:07 | 4 32![]() | 3 41![]() | 4 32![]() | 1 |
| 07/14 08:40 | 4 32![]() | 3 41![]() | 4 32![]() | 1 |
| 07/14 09:15 | 4 32![]() | 3 41![]() | 4 32![]() | 1 |
| 07/14 09:51 | 4 32![]() | 3 41![]() | 4 32![]() | 1 |
| 07/14 10:24 | 4 32![]() | 3 41![]() | 4 32![]() | 1 |
| 07/14 10:36 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 11:19 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 11:46 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 12:08 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 12:20 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 12:44 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 13:07 | 4 30![]() | 3 42![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 13:42 | 4 30![]() | 3 42![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 13:48 | 4 30![]() | 3 42![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 13:54 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 14:25 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 14:58 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 15:25 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 15:31 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 16:04 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 16:09 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 16:42 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 17:04 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 17:38 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 18:00 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 18:21 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 18:55 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 19:27 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 20:04 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 20:08 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 20:14 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 20:47 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 21:09 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 21:42 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 22:25 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 22:51 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 23:24 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 23:35 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 23:57 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/15 00:29 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/15 00:45 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/15 01:02 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/15 01:22 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/15 01:55 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
市场指标
买单数量28,727
卖单数量678,661
价差89

价差比例20.7%
24小时变化0.23%
7日变化8.86%
流动性评分707,388
更新时间07/15 02:03
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
3 41![]() | 8,142 | 35 |
3 40![]() | 250 | 1 |
3 39![]() | 115 | 1 |
3 38![]() | 286 | 3 |
3 37![]() | 250 | 1 |
3 36![]() | 4,272 | 19 |
3 35![]() | 249 | 1 |
3 34![]() | 1,532 | 8 |
3 33![]() | 11 | 1 |
3 32![]() | 4 | 1 |
3 17![]() | 100 | 1 |
3 16![]() | 2,000 | 8 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
4 30![]() | 260 | 2 |
4 32![]() | 68 | 2 |
4 33![]() | 559 | 6 |
4 34![]() | 107 | 1 |
4 35![]() | 317 | 2 |
4 89![]() | 12 | 2 |
4 91![]() | 1 | 1 |
4 92![]() | 59 | 2 |
4 93![]() | 243 | 2 |
4 94![]() | 625 | 4 |
4 95![]() | 14 | 1 |
4 96![]() | 203 | 1 |
最近采样:07/15 00:28,买单 28,743,卖单 678,654。