
Lump of Crystallized Nougat
30
41
65

| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 08:00 | 3 94![]() | 3 42![]() | 3 96![]() | 38 |
| 07/07 08:00 | 3 95![]() | 3 42![]() | 3 95![]() | 28 |
| 07/12 08:00 | 4 22![]() | 3 41![]() | 4 22![]() | 1 |
| 07/13 08:00 | 4 20![]() | 3 42![]() | 4 29![]() | 30 |

| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
3 41![]() | 8,142 | 35 |
3 40![]() | 250 | 1 |
3 39![]() | 115 | 1 |
3 38![]() | 286 | 3 |
3 37![]() | 250 | 1 |
3 36![]() | 4,272 | 19 |
3 35![]() | 249 | 1 |
3 34![]() | 1,532 | 8 |
3 33![]() | 11 | 1 |
3 32![]() | 4 | 1 |
3 17![]() | 100 | 1 |
3 16![]() | 2,000 | 8 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
4 30![]() | 260 | 2 |
4 32![]() | 68 | 2 |
4 33![]() | 559 | 6 |
4 34![]() | 107 | 1 |
4 35![]() | 317 | 2 |
4 89![]() | 12 | 2 |
4 91![]() | 1 | 1 |
4 92![]() | 59 | 2 |
4 93![]() | 243 | 2 |
4 94![]() | 625 | 4 |
4 95![]() | 14 | 1 |
4 96![]() | 203 | 1 |
最近采样:07/15 00:28,买单 28,743,卖单 678,654。