
块状晶化牛轧糖
Lump of Crystallized Nougat
#67367消耗品 (Consumable)精制 (Masterwork)黑狮可交易
买入价
4
30
30
卖出价
3
41
41
税后出售
3
65
65
倒卖利润
24

| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/13 04:00 | 4 22![]() | 3 41![]() | 4 22![]() | 1 |
| 07/13 15:00 | 4 2![]() | 3 41![]() | 4 2![]() | 1 |
| 07/13 16:00 | 4 2![]() | 3 42![]() | 4 2![]() | 2 |
| 07/13 17:00 | 4 2![]() | 3 42![]() | 4 2![]() | 3 |
| 07/13 18:00 | 4 13![]() | 3 43![]() | 4 22![]() | 4 |
| 07/13 19:00 | 4 22![]() | 3 43![]() | 4 22![]() | 1 |
| 07/13 20:00 | 4 22![]() | 3 43![]() | 4 22![]() | 2 |
| 07/13 21:00 | 4 25![]() | 3 43![]() | 4 25![]() | 3 |
| 07/13 22:00 | 4 25![]() | 3 43![]() | 4 25![]() | 2 |
| 07/13 23:00 | 4 29![]() | 3 42![]() | 4 29![]() | 3 |
| 07/14 00:00 | 4 29![]() | 3 41![]() | 4 29![]() | 4 |
| 07/14 01:00 | 4 29![]() | 3 41![]() | 4 29![]() | 1 |
| 07/14 02:00 | 4 29![]() | 3 41![]() | 4 29![]() | 1 |
| 07/14 03:00 | 4 29![]() | 3 41![]() | 4 29![]() | 1 |
| 07/14 04:00 | 4 32![]() | 3 41![]() | 4 32![]() | 1 |
| 07/14 05:00 | 4 32![]() | 3 41![]() | 4 32![]() | 1 |
| 07/14 06:00 | 4 32![]() | 3 41![]() | 4 32![]() | 1 |
| 07/14 07:00 | 4 32![]() | 3 41![]() | 4 32![]() | 1 |
| 07/14 08:00 | 4 32![]() | 3 41![]() | 4 32![]() | 1 |
| 07/14 09:00 | 4 32![]() | 3 41![]() | 4 32![]() | 1 |
| 07/14 10:00 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 11:00 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 12:00 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 13:00 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 14:00 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 15:00 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 16:00 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 17:00 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 18:00 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 19:00 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 20:00 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 21:00 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 22:00 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/14 23:00 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 1 |
| 07/15 00:00 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 2 |
| 07/15 01:00 | 4 30![]() | 3 41![]() | 4 30![]() | 3 |
市场指标
买单数量28,727
卖单数量678,661
价差89

价差比例20.7%
24小时变化0.23%
7日变化8.86%
流动性评分707,388
更新时间07/15 02:03
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
3 41![]() | 8,142 | 35 |
3 40![]() | 250 | 1 |
3 39![]() | 115 | 1 |
3 38![]() | 286 | 3 |
3 37![]() | 250 | 1 |
3 36![]() | 4,272 | 19 |
3 35![]() | 249 | 1 |
3 34![]() | 1,532 | 8 |
3 33![]() | 11 | 1 |
3 32![]() | 4 | 1 |
3 17![]() | 100 | 1 |
3 16![]() | 2,000 | 8 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
4 30![]() | 260 | 2 |
4 32![]() | 68 | 2 |
4 33![]() | 559 | 6 |
4 34![]() | 107 | 1 |
4 35![]() | 317 | 2 |
4 89![]() | 12 | 2 |
4 91![]() | 1 | 1 |
4 92![]() | 59 | 2 |
4 93![]() | 243 | 2 |
4 94![]() | 625 | 4 |
4 95![]() | 14 | 1 |
4 96![]() | 203 | 1 |
最近采样:07/15 00:28,买单 28,743,卖单 678,654。